Notre planète compte 65 sommets dépassant l’altitude de 7.500 mètres. Où se trouvent-ils ? Qui les a gravis en premier ? Quelques éléments de réponse !
La Chine, hôte du plus grand nombre de sommets de plus de 7.500 mètres !
46 % des sommets de plus de 7.500 mètres se trouvent donc (tout ou partie) en Chine. Au Tibet bien sûr mais aussi au Xinjiang (comme le K2) ou même au Sichuan (avec le Minya Konka). Deuxième nation la plus représentée dans ce Top 50 : le Népal (24 sommets). Le Pakistan est juste derrière avec 22 montagnes. L’Inde, quant à elle, ne compte que 7 sommets dépassant les 7.500 mètres.
Lire aussi : Gravir un sommet jamais gravi !
La France et ses 6 sommets !
Les nations impliquées dans les premières ascensions sont nombreuses. Le Japon arrive en tête avec 14 sommets gravis en premier, et notamment le Manaslu. Suivent l’Autriche et le Royaume-Uni (9 sommets chacun), avec 6 des 14 sommets majeurs de plus de 8.000 mètres. La France arrive sur la troisième marche du podium (avec la Pologne et les USA – 6 sommets chacun). Parmi les victoires françaises : le Makalu, l’Annapurna bien sûr mais aussi le Jannu.
La liste des 65 sommets de plus de 7.500 mètres !
Cette liste compte les antécimes majeures comme des sommets à part entière. Ce que les puristes discuteront probablement. Sans ces antécimes, la liste compterait 49 sommets. Un seul de ces sommets n’a jamais été gravi. Sa voie d’accès étant située sur le versant bhoutanais, elle est aujourd’hui fermée aux alpinistes.
# | Sommet | Pays | Altitude | Première expé |
1 | EVEREST | Népal/Chine | 8848 | 1953 (UK) |
2 | K2 | Pakistan/Chine | 8611 | 1954 (ITA) |
3 | KANGCHENJUNGA | Népal/Inde | 8586 | 1955 (UK) |
4 | LHOTSE | Népal/Chine | 8516 | 1956 (SUI) |
5 | MAKALU | Népal/Chine | 8485 | 1955 (FRA) |
6 | CHO OYU | Népal/Chine | 8188 | 1954 (AUT) |
7 | DHAULAGIRI | Népal | 8167 | 1960 (SUI) |
8 | MANASLU | Népal | 8163 | 1956 (JAP) |
9 | NANGA PARBAT | Pakistan | 8125 | 1953 (AUT/ALL) |
10 | ANNAPURNA | Népal | 8091 | 1950 (FRA) |
11 | GASHERBRUM I | Pakistan/Chine | 8080 | 1958 (USA) |
12 | BROAD PEAK | Pakistan/Chine | 8051 | 1957 (AUT) |
13 | GASHERBRUM II | Pakistan/Chine | 8035 | 1956 (AUT) |
14 | SHISHA PANGMA | Chine | 8027 | 1964 (CHI) |
15 | BROAD PEAK CENTRAL | Pakistan/Chine | 8011 | 1975 (POL) |
16 | GYACHUNG KANG | Népal/Chine | 7952 | 1964 (JAP) |
17 | GASHERBRUM III | Pakistan/Chine | 7946 | 1975 (POL) |
18 | ANNAPURNA II | Népal | 7937 | 1960 (UK) |
19 | GASHERBRUM IV | Pakistan | 7932 | 1958 (ITA) |
20 | TENZING PEAK | Népal/Chine | 7916 | 1982 (SK/NEP) |
21 | HIMALCHULI | Népal | 7893 | 1960 (JAP) |
22 | DISTAGHIL SAR | Pakistan | 7885 | 1960 (AUT) |
23 | NGADI CHULI | Népal | 7871 | 1979 (POL) |
24 | NUPTSE | Népal | 7861 | 1961 (UK) |
25 | KUNYANG CHHISH | Pakistan | 7852 | 1971 (POL) |
26 | MASHERBRUM | Pakistan | 7821 | 1960 (USA) |
27 | NANDA DEVI | Inde | 7816 | 1936 (USA/UK) |
28 | CHOMO LONZO | Chine | 7804 | 1954 (FRA) |
29 | BATURA | Pakistan | 7795 | 1976 (ALL) |
30 | RAKAPOSHI | Pakistan | 7788 | 1958 (UK) |
31 | NAMCHA BARWA | Chine | 7782 | 1992 (JAP/CHI) |
32 | KANJUT SAR I | Pakistan | 7760 | 1959 (ITA) |
33 | GASHERBRUM II EAST | Pakistan/Chine | 7758 | 1983 (POL) |
34 | KAMET | Inde | 7756 | 1931 (UK) |
35 | DHAULAGIRI II | Népal | 7751 | 1971 (AUT) |
36 | NGOZUMPA KANG II | Népal/Chine | 7743 | 1965 (JAP) |
37 | SALTORO KANGRI | Pakistan/Inde | 7742 | 1962 (JAP/PAK) |
38 | JANNU | Népal | 7711 | 1962 (FRA) |
39 | TIRICH MIR | Pakistan | 7708 | 1950 (NOR) |
40 | PHOLA GANGCHHEN | Chine | 7703 | 1981 (NZL) |
41 | GURLA MANDHATA I | Chine | 7694 | 1985 (JAP/CHI) |
42 | KANGCHUNGTSE | Népal/Chine | 7678 | 1954 (FRA) |
43 | SASER KANGRI I | Inde | 7672 | 1973 (IND) |
44 | CHOGOLISA | Pakistan | 7668 | 1975 (AUT) |
45 | DHAULAGIRI IV | Népal | 7661 | 1975 (JAP) |
46 | KONGUR | Chine | 7649 | 1981 (UK) |
47 | VARAHAR SHIKAR | Népal | 7647 | 1980 (AUT) |
48 | DHAULAGIRI V | Népal | 7618 | 1975 (JAP) |
49 | SHISPARE | Pakistan | 7611 | 1974 (POL) |
50 | TRIVOR | Pakistan | 7577 | 1960 (USA/UK) |
51 | GANGKHAR PUENSUM | Bhoutan/Chine | 7570 | aucun (-) |
52 | CHOMO LONZO CENTRAL | Chine | 7565 | 2005 (FRA) |
53 | MINYA KONKA | Chine | 7556 | 1932 (USA) |
54 | ANNAPURNA III | Népal | 7555 | 1961 (IND) |
55 | SKYANG KANGRI | Pakistan/Chine | 7545 | 1976 (JAP) |
56 | CHANGTSE | Chine | 7543 | 1982 (ALL) |
57 | HIMALCHULI WEST | Népal | 7540 | 1978 (JAP) |
58 | KULA KANGRI | Chine | 7538 | 1986 (JAP) |
59 | LIANGKANG KANGRI | Chine | 7535 | 1999 (JAP) |
60 | YUKSHIN GARDAN SAR | Pakistan | 7530 | 1984 (AUT) |
61 | KONGUR JIUBIE | Chine | 7530 | 1956 (RUS/CHI) |
62 | ANNAPURNA IV | Népal | 7525 | 1955 (ALL) |
63 | SASER KANGRI II | Inde | 7518 | 2011 (USA) |
64 | MAMOSTONG KANGRI | Inde | 7516 | 1984 (JAP/IND) |
65 | MUSTAGH ATA | Chine | 7509 | 1956 (RUS/CHN) |
Illustrations © DR