On fêtait récemment l’anniversaire de la première ascension de l’Everest en 1953. Et on a peut-être un jour appris que le premier 8000 gravi l’avait été par une expédition française. Mais qu’en est-il de tous les autres ? Quand et par qui ont été gravis les 14 sommets de +8.000 m ? Saviez-vous que des Autrichiens étaient présents sur 5 de ces expéditions victorieuses, de loin la première nationalité ? Et que l’une de ses premières était en solitaire ?
En voici la liste, dans l’ordre chronologique de « conquête » !
Les 14 sommets de plus de 8.000 mètres
Sommet (altitude) | Date | Expédition victorieuse |
Annapurna (8.091m) | Juin 1950 | Maurice Herzog (FR) et Louis Lachenal (FR) |
Everest (8.849m) | Mai 1953 | Edmund Hillary (NZ) et Tenzing Norgay (NEP) dans une expédition britannique |
Nanga Parbat (8.126m) | Juillet 1953 | Hermann Buhl (AUT) |
K2 (8.611m) | Juillet 1954 | Achille Compagnoni (IT) et Lino Lacedelli (IT) |
Cho Oyu (8.201m) | Octobre 1954 | Herbert Tichy (AUT), Joseph Joechler (AUT), Pasang Dawa Lama (NEP) |
Makalu (8.485m) | Mai 1955 | Jean Couzy (FR) et Lionel Terray (FR) |
Kangchenjunga (8.586m) | Mai 1955 | George Band (UK) et Joe Brown (UK) |
Manaslu (8.163m) | Mai 1956 | Toshio Imanishi (JAP), Gyalzen Norbu (NEP) |
Lhotse (8.516m) | Mai 1956 | Fritz Luchsinger (CH) et Ersnt Reiss (CH) |
Gasherbrum II (8.035m) | Juillet 1956 | Fritz Moravec (AUT), Josef Larch (AUT), Hans Willenpart (AUT) |
Broad Peak (8.047m) | Juin 1957 | Fritz Wintersteller (AUT), Kurt Diemberger (AUT), Hermann Buhl (AUT), Marcus Schmuck (AUT) |
Gasherbrum I (8.080m) | Juillet 1958 | Andrew Kauffman (USA) et Pete Schoening (USA) |
Dhaulagiri (8.167m) | Mai 1960 | Kurt Diemberger (AUT), Peter Diener (ALL), Ernst Forrer (CH), Albin Schelbert (CH), Nima Dorje (NEP), Dawang Dorje (NEP) |
Shishapangma (8.027m) | Mai 1964 | Expédition chinoise dirigée par Xu Jing (CHN) |
Illustration © Pixabay
Si un jour on te le demande, tu diras que tu ne le sais pas….