Pour la saison d’hiver 2020-2021, les prix des forfaits de ski vont augmenter. +3% en moyenne dans les grands domaines.
Des tarifs en augmentation de 3 fois l’inflation
Sur les grands domaines (kilométrage de piste supérieur à 200km), les tarifs des forfaits de ski sont désormais publics. Vous les trouverez dans le tableau ci-après. Pour point de comparaison, nous regardons le forfait 6 jours Adulte pendant une semaine de février 2021. Le prix est celui que vous paierez au guichet. Si vous réservez longtemps à l’avance ou que vous achetez sur internet, vous pouvez évidemment payer un peu (ou beaucoup) moins cher. Sur les 13 grands domaines ci-après, tous augmentent leurs tarifs. Si la variation est marginale, généralement moins de 10 € d’augmentation sur le forfait 6 jours, il s’agit tout de même de +3%. Soit 3 fois l’inflation prévue sur l’année 2020.
Lire aussi : Les prix des forfaits de l’hiver 2019-2020
Détails des tarifs sur les grands domaines
Domaine | Stations | Taille | Prix 2019-2020 | Prix 2020-2021 | Augmentation | % |
Mont Blanc Unlimited* | Chamonix, Megève, Les Houches, St Gervais… | >400km | 327 € | 336 € | 9 € | 2.8% |
Les 3 Vallées | Courchevel, Méribel, Les Ménuires, Val Tho | 600km | 312 € | 321 € | 9 € | 2.9% |
Paradiski | Les Arcs, Peisey Vallandry, La Plagne | 425km | 310 € | 315 € | 5 € | 1.6% |
Tignes, Val d’Isère | Tignes, Val d’Isère | 300km | 304 € | 315 € | 11 € | 3.6% |
Les Portes du Soleil | Morzine, Avoriaz, Les Gêts… | 580km | 285 € | 295 € | 10 € | 3.5% |
L’Alpe d’Huez | L’Alpe d’Huez | 250km | 275 € | 278 € | 3 € | 1.1% |
Les Arcs | Les Arcs, Peisey Vallandry | 200km | 271 € | 276 € | 5 € | 1.8% |
La Plagne | La Plagne | 225km | 271 € | 276 € | 5 € | 1.8% |
Serre Chevalier | Serre Chevalier | 250km | 264 € | 272 € | 8 € | 3.0% |
Les Deux Alpes | Les Deux Alpes | 200km | 262 € | 265 € | 3 € | 1.1% |
Grand Massif | Flaine, Les Carroz, Samoens… | 265km | 255 € | 267.60 € | 13 € | 4.9% |
Evasion Mont Blanc | Megève, Saint Gervais | 263km | 250 € | 256.50 € | 7 € | 2.6% |
Les Sybelles | Le Corbier La Toussuire… | 310km | 227 € | 233 € | 6 € | 2.6% |
Dans les plus petits domaines, ça augmente un peu moins !
Il n’y a pas que les grands domaines. Si on jette un coup d’œil aux stations de taille moyenne, on constate le même type d’augmentation. Généralement entre 2 et 3% comme à Ste Foy Tarentaise, Aussois, la Clusaz ou Les Angles. Un peu moins comme à Superdévoluy. Un peu plus comme aux Orres. Sur les petites stations familiales, l’augmentation est plus modeste, de l’ordre de 1.5% comme dans à Ceillac (Queyras), Metabief (Jura) ou encore Méaudre (Vercors).
Lire aussi : Dans quelles conditions sanitaires va-t-on skier cet hiver ?
Illustrations © DR